Гибриды семян подсолнечника MAS Seeds
Цена от 8 750 рублей за 1 посевную единицу
гибрид | группа спелости & тип | Технические характеристики | Рекомендации | |||||
Оптимальная густота к уборке (растений/га) | ||||||||
Тип | Группа спелости | Масличность, % | Содержание олеиновой кислоты, % | Устойчивость к гербицыдам | Поздний сев/вторая культура | Оптимальные условия | Неблагоприятные условия | |
линолевые гибриды | ||||||||
МАС 81.К (new) | линолевый | ультраранний | 50 | - | - | + | 75 000 | 65 000 |
Мас 80.Д | линолевый | ультраранний | 52 | - | - | + | 70 000 | 65 000 |
Мас 83.Р | линолевый | раннеспелый | 53 | - | - | + | 63 000 | 58 000 |
Мас 87.А | линолевый | среднеранний | 52 | - | - | - | 60 000 | 55 000 |
гибриды, устойчивые к новым расам заразихи | ||||||||
МАС 91.Г | линолевый | среднеранний | 49 | - | - | - | 60 000 | 55 000 |
Мас 90.Ф | линолевый | среднеранний | 51 | - | - | - | 60 000 | 55 000 |
Мас 96.П | линолевый | среднеспелый | 52 | - | - | - | 60000 | 55 000 |
гибриды, устойчивые к гербицидам | ||||||||
МАС 83.СУ (new) | линолевый | раннеспелый | 52 | ? | TBMT | - | 68-65000 | 55 - 50 000 |
Мас 80.ИР | линолевый | раннеспелый | 52 | - | clearfield | + | 60 000 | 55 000 |
МАС 89.ИР (new) | линолевый | среднеранний | 52 | - | clearfield | - | 65 000 | 55 000 |
Мас 85.СУ | линолевый | среднеранний | 53 | - | tbmt | - | 60 000 | 55 000 |
Мас 87.ИР | линолевый | среднеранний | 55 | - | clearfield | - | 65 000 | 58 000 |
Мас 92.КП | линолевый | среднеспелый | 51 | - | clearfield plus | - | 60 000 | 55 000 |
гибриды, устойчивые к гербицидам и новым расам заразихи | ||||||||
Мас 93.КП | линолевый | среднеспелый | 51 | - | clearfield plus | - | 60 000 | 55 000 |
высокоолеиновые гибриды | ||||||||
Мас 95.ОЛ | высокоолеиновый | среднеспелый | 53 | >86% | - | - | 60 000 | 55 000 |
МАС 83.ИО | высокоолеиновый | среднеспелый | 51 | >87% | - | - | 65 000 | 60 000 |
Гибриды подсолнечника
агрономические характеристики от всходов до уборки | Гибрид | ||||||||
Способность к адаптации | Расам заразихи | Расам ложной мучнистой росы | Фомопсису | Гнилям стебля | Гнилям корзинки | Полеганию | Стрессу недостатка влаги | ||
Оптимальные условия | Неблагоприятные условия | ||||||||
**** | **** | E | RM9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | МАС 81.К (new) |
** | **** | E | RM9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Мас 80.Д |
**** | **** | E | RM7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | Мас 83.Р |
**** | **** | E | RM9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Мас 87.А |
*** | **** | G+ | RM9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | МАС 91.Г |
**** | **** | G | RM9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | Мас 90.Ф |
**** | *** | G | RM9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Мас 96.П |
*** | **** | Е | RM9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | МАС 83.СУ (new) |
**** | **** | E | RM9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | Мас 80.ИР |
*** | **** | E | RM9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | МАС 89.ИР (new) |
**** | **** | E | RM9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Мас 85.СУ |
**** | **** | E | RM3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | Мас 87.ИР |
**** | **** | E | RM9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | Мас 92.КП |
*** | **** | G | RM9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | Мас 93.КП |
*** | *** | E | RM3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | Мас 95.ОЛ |
** | *** | E | RM3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | МАС 83.ИО |